Топас - Автономная канализация для загородного дома
Если Вас заинтересовала автономная канализация топас, то нам приходится констатировать – у Вас хороший вкус.
А поскольку Вы читаете эти строки, то у Вас ещё есть шанс приобрести в лице нашей компании надёжных, отзывчивых друзей.
Мы предлагаем стандартный перечень оборудования от «Топол-Эко», а также услуги по их монтажу и сервисному обслуживанию.
Автономная канализация топас от компании «Новые Технологии – РОСЭКО», возможно не самый дешёвый вариант, но гарантированно один из самых надёжных. Все наши специалисты выпускники Московских технических вузов, с огромным производственным опытом. И они готовы прийти на помощь по первому зову.
Возможно, кто-то не знает, но любое оборудование, любой механизм имеет свойство ломаться, причём в самый не подходящий момент. Поэтому, при всём многообразии предложений, недостаточно найти самое дешёвое из них. Важнее найти квалифицированных «докторов», которые будут следить за здоровьем Вашего оборудования. Автономная канализация топас – это Надёжность и Долговечность. Но, помните! Вечный двигатель ещё не изобрели.
Рекомендуем почитать статьи на нашем сайте. Это поможет Вам в выборе модели автономной канализации, даже, если Вы купите не у нас.
Удачи Вам!
Автономные канализации топас это:
- Очистка стоков до 98 %. Полное соответствие санитарно-гигиеническим и экологическим требованиям
- Отсутствие запаха при эксплуатации
- Использование ила в качестве удобрения
- Сохранение работоспособности без длительного поступления стоков
- Низкие расходы при эксплуатации
- Отказ от ассенизационной машины
- Удобство и простота обслуживания
- Монтаж в любых типах грунтов и уровнях грунтовых вод
- Срок службы - до 50 лет
Автономные канализации для домов, дач, коттеджей.
| Модель (пиковая нагрузка) | Макс. объем стоков (м3/сут.) |
Габаритные размеры (м) | Цена (руб) | Доставка до 50 км от МКАД (руб) |
Шеф-монтаж (руб) |
Расход песка для обсыпки ( м3) |
||
| Д * | Ш | * В | ||||||
| ТОПАС 5 (220 л) | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 2,5 | 76 200 | 4 500 | 7 800 | 3 |
| ТОПАС 5 Лонг | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 3,1 | 100 200 | 4 500 | 7 800 | 3,5 |
| ТОПАС 5 Пр | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 2,6 | 83 900 | 4 500 | 7 800 | 3 |
| ТОПАС 5 Лонг Пр | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 3,1 | 108 800 | 4 500 | 7 800 | 3,5 |
| ТОПАС 8 (440 л) | 1,5 | 1,6 | 1,2 | 2,5 | 99 000 | 4 500 | 9 700 | 4 |
| ТОПАС 8 Лонг | 1,5 | 1,6 | 1,2 | 3,1 | 108 000 | 9 375 | 9 700 | 4,5 |
| ТОПАС 8 Пр | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 2,6 | 108 000 | 4 500 | 9 700 | 4 |
| ТОПАС 8 Лонг Пр | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 3,1 | 117 000 | 9 375 | 9 700 | 4,5 |
| ТОПАС 10 (760 л) | 2,0 | 2,1 | 1,2 | 2,5 | 115 500 | 9 375 | 11 800 | 5 |
| ТОПАС 10 Лонг | 2,0 | 2,1 | 1,2 | 3,1 | 130 000 | 9 375 | 11 800 | 5,5 |
| ТОПАС 10 Лонг Ус | 2,0 | 2,0 | 1,3 | 3,1 | 151 000 | 9 375 | 11 800 | 5,5 |
| ТОПАС 10 Пр | 2,0 | 2,0 | 1,2 | 2,6 | 124 500 | 9 375 | 11 800 | 5 |
| ТОПАС 10 Лонг Пр | 2,0 | 2,0 | 1,2 | 3,1 | 139 500 | 9 375 | 11 800 | 5,5 |
| ТОПАС 10 Лонг Ус Пр | 2,0 | 2,0 | 1,3 | 3,1 | 159 700 | 9 375 | 11 800 | 5,5 |
| ТОПАС 15 (850 л) | 3,0 | 2,1 | 1,2 | 2,5 | 135 000 | 9 375 | 13 700 | 5 |
| ТОПАС 15 Лонг | 3,0 | 2,1 | 1,2 | 3,1 | 149 900 | 9 375 | 13 700 | 5,5 |
| ТОПАС 15 Лонг Ус | 3,0 | 2,1 | 1,3 | 3,1 | 170 500 | 9 375 | 13 700 | 5,5 |
| ТОПАС 15 Пр | 3,0 | 2,1 | 1,2 | 2,6 | 144 000 | 9 375 | 13 700 | 5 |
| ТОПАС 15 Лонг Пр | 3,0 | 2,1 | 1,2 | 3,1 | 159 800 | 9 375 | 13 700 | 5,5 |
| ТОПАС 15 Лонг Ус Пр | 3,0 | 2,1 | 1,3 | 3,1 | 179 200 | 9 375 | 13 700 | 5,5 |
| ТОПАС 20 (1000 л) | 4,0 | 2,25 | 1,7 | 2,6 | 195 700 | 13 125 | 15 700 | 6 |
| ТОПАС 20 Лонг | 4,0 | 2,25 | 1,7 | 3,0 | 211 200 | 13 125 | 15 700 | 6,5 |
| ТОПАС 20 Пр | 4,0 | 2,16 | 1,7 | 2,6 | 203 700 | 13 125 | 15 700 | 6 |
| ТОПАС 20 Лонг Пр | 4,0 | 2,16 | 1,7 | 3,0 | 219 600 | 13 125 | 15 700 | 6,5 |
| Установка аварийной сигнализации + 3000 рублей | ||||||||
Прайс - лист Автономные канализации для коттеджей, гостиниц, фермерских хозяйств, предприятий.
| Модель (пиковая нагрузка) | Макс. объем стоков (м3/сут.) |
Габаритные размеры (м) | Цена (руб) | Доставка до 50 км от МКАД (руб) |
Шеф-монтаж (руб) |
Расход песка для обсыпки ( м3) |
||
| Д * | Ш | * В | ||||||
| ТОПАС 30 (1200 л) | 6,0 | 2,25 | 2,2 | 2,6 | 245 700 | 13 125 | 17 600 | 10 |
| ТОПАС 30 Лонг | 6,0 | 2,25 | 2,2 | 3,0 | 255 000 | 13 125 | 17 600 | 10,5 |
| ТОПАС 30 Пр | 6,0 | 2,16 | 2,2 | 2,6 | 250 500 | 13 125 | 17 600 | 10 |
| ТОПАС 30 Лонг Пр | 6,0 | 2,16 | 2,2 | 3,0 | 263 400 | 13 125 | 17 600 | 10,5 |
| ТОПАС 40 (1300 л) | 7,0 | 2,25 | 2,2 | 3,0 | 311 500 | 13 125 | 23 600 | 13-15 |
| ТОПАС 40пр | 7,0 | 2,16 | 2,2 | 3,0 | 321 500 | 13 125 | 23 600 | 13-15 |
| ТОПАС 50 (1500 л) | 9,0 | 3,25 | 2,2 | 3,0 | 354 400 | 15 000 | 33 400 | 15-17 |
| ТОПАС 50 пр | 9,0 | 3,16 | 2,2 | 3,0 | 364 900 | 15 000 | 33 400 | 15-17 |
| Установка аварийной сигнализации + 3600 рублей | ||||||||
| ТОПАС 75 (2250 л) | 12,0 | 4,25 | 2,2 | 3,0 | 462 000 | 18 750 | 35 200 | 18-20 |
| ТОПАС 75 пр | 12,0 | 4,16 | 2,2 | 3,0 | 472 200 | 18 750 | 35 200 | 18-20 |
| ТОПАС 100 (2500л) | 16,0 | 3,25 | 4,0 | 3,0 | 646 900 | 30 000 | 37 200 | 22-24 |
| ТОПАС 100 пр | 16,0 | 3,16 | 4,0 | 3,0 | 664 400 | 30 000 | 37 200 | 22-24 |
| ТОПАС 150 (4000 л) | 24 | 4,25 | 4,0 | 3,0 | 924 000 | 37 500 | 45 000 | 24-26 |
| ТОПАС 150 пр | 24 | 4,16 | 4,0 | 3,0 | 944 200 | 37 500 | 45 000 | 24-26 |
| Установка аварийной сигнализации + 4200 рублей | ||||||||
Скачать прайс лист вы можете перейдя по этой ссылке
nt-roseco.ru