Прайс - лист №1. Автономные канализации для домов, дач, коттеджей.
| Модель (пиковая нагрузка) | Макс. объем стоков (м3) | Габаритные размеры | Цена (руб) | Доставка до 50 км от МКАД (руб.) | Шеф-монтаж (руб) | Расход песка для обсыпки ( м3) | Объём котлована (м3) | Аварийная сигнализация | |||
| Длина (м) | Ширина ( м) | Высота (м) | |||||||||
| Т 5 (220 л) | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 2,5 | 79 900 | 4 500 | 7 875 | 3 | 6 | 3000 рублей | |
| Т 5 Лонг | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 3,1 | 102 500 | 4 500 | 7 875 | 3,5 | 7,5 | ||
| Т 5 Пр | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 2,6 | 86 900 | 4 500 | 7 875 | 3 | 6,5 | ||
| Т 5 Лонг Пр | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 3,1 | 109 800 | 4 500 | 7 875 | 3,5 | 7 | ||
| Т 8 (440 л) | 1,5 | 1,6 | 1,2 | 2,5 | 99 850 | 4 500 | 9 750 | 4 | 8 | ||
| Т 8 Лонг | 1,5 | 1,6 | 1,2 | 3,1 | 112 500 | 9 375 | 9 750 | 4,5 | 8 | ||
| Т 8 Пр | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 2,6 | 109 000 | 4 500 | 9 750 | 4 | 10 | ||
| Т 8 Лонг Пр | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 3,1 | 119 900 | 9 375 | 9 750 | 4,5 | 9,5 | ||
| Т 10 (760 л) | 2,0 | 2,1 | 1,2 | 2,5 | 125 500 | 9 375 | 11 800 | 5 | 10 | ||
| Т 10 Лонг | 2,0 | 2,1 | 1,2 | 3,1 | 142 500 | 9 375 | 11 800 | 5,5 | 12,5 | ||
| Т 10 Пр | 2,0 | 2,0 | 1,2 | 2,6 | 135 500 | 9 375 | 11 800 | 5 | 10 | ||
| Т10 Лонг Пр | 2,0 | 2,0 | 1,2 | 3,1 | 151 500 | 9 375 | 11 800 | 5,5 | 12 | ||
| Т 15 (850 л) | 3,0 | 2,1 | 1,2 | 2,5 | 151 000 | 9 375 | 13 700 | 5 | 10 | ||
| Т 15 Лонг | 3,0 | 2,1 | 1,2 | 3,1 | 168 500 | 9 375 | 13 700 | 5,5 | 12.5 | ||
| Т 15 Пр | 3,0 | 2,1 | 1,2 | 2,6 | 164 000 | 9 375 | 13 700 | 5 | 10 | ||
| Т 15 Лонг Пр | 3,0 | 2,1 | 1,2 | 3,1 | 176 000 | 9 375 | 13 700 | 5,5 | 12,5 | ||
| Т 20 (1000 л) | 4,0 | 2,25 | 1,7 | 2,6 | 197 700 | 13 125 | 15 750 | 6 | 14,5 | ||
| Т 20 Лонг | 4,0 | 2,25 | 1,7 | 3,0 | 213 200 | 13 125 | 15 750 | 6,5 | 16,7 | ||
| Т 20 Пр | 4,0 | 2,16 | 1,7 | 2,6 | 204 700 | 13 125 | 15 750 | 6 | 14 | ||
| Т 20 Лонг Пр | 4,0 | 2,16 | 1,7 | 3,0 | 221 600 | 13 125 | 15 750 | 6,5 | 16 | ||
| Т 30 (1200) | 6,0 | 2,25 | 2,2 | 2,6 | 247 500 | 13 125 | 17 600 | 10 | 18 | ||
| Т 30 Лонг | 6,0 | 2,25 | 2,2 | 3,0 | 256 000 | 13 125 | 17 600 | 10,5 | 20,7 | ||
| Т 30 Пр | 6,0 | 2,16 | 2,2 | 2,6 | 253 000 | 13 125 | 17 600 | 10 | 17,5 | ||
| Т 30 Лонг Пр | 6,0 | 2,16 | 2,2 | 3,0 | 265 500 | 13 125 | 17 600 | 10,5 | 20 | ||
Прайс - лист №2. Автономные канализации для коттеджей, гостиниц, фермерских хозяйств, предприятий.
| Модель (пиковая нагрузка) | Макс. объем стоков (м3/сут.) | Габаритные размеры | Цена (руб) | Доставка до 50 км отМКАД (руб) | Шеф-монтаж (руб) | Расход песка для обсыпки ( м3) | Аварийная сигнализация | ||
| Длина (м) | Ширина ( м) | Высота (м) | |||||||
| ТОПАС 30 (1200 л) | 6,0 | 2,25 | 2,2 | 2,6 | 245 700 | 13 125 | 17 600 | 10 | 3 600 руб. |
| ТОПАС 30 Лонг | 6,0 | 2,25 | 2,2 | 3,0 | 255 000 | 13 125 | 17 600 | 10,5 | |
| ТОПАС 30 Пр | 6,0 | 2,16 | 2,2 | 2,6 | 250 500 | 13 125 | 17 600 | 10 | |
| ТОПАС 30 Лонг Пр | 6,0 | 2,16 | 2,2 | 3,0 | 263 400 | 13 125 | 17 600 | 10,5 | |
| ТОПАС 40 (1300 л) | 7,0 | 2,25 | 2,2 | 3,0 | 311 500 | 13 125 | 23 600 | 13-15 | |
| ТОПАС 40пр | 7,0 | 2,16 | 2,2 | 3,0 | 321 500 | 13 125 | 23 600 | 13-15 | |
| ТОПАС 50 (1500 л) | 9,0 | 3,25 | 2,2 | 3,0 | 354 400 | 15 000 | 33 400 | 15-17 | |
| ТОПАС 50 пр | 9,0 | 3,16 | 2,2 | 3,0 | 364 900 | 15 000 | 33 400 | 15-17 | |
| ТОПАС 75 (2250 л) | 12,0 | 4,25 | 2,2 | 3,0 | 462 000 | 18 750 | 35 200 | 18-20 | 4 200 руб. |
| ТОПАС 75 пр | 12,0 | 4,16 | 2,2 | 3,0 | 472 200 | 18 750 | 35 200 | 18-20 | |
| ТОПАС 100 (2500л) | 16,0 | 3,25 | 4,0 | 3,0 | 646 900 | 30 000 | 37 200 | 22-24 | |
| ТОПАС 100 пр | 16,0 | 3,16 | 4,0 | 3,0 | 664 400 | 30 000 | 37 200 | 22-24 | |
| ТОПАС 150 (4000 л) | 24 | 4,25 | 4,0 | 3,0 | 924 000 | 37 500 | 45 000 | 24-26 | |
| ТОПАС 150 пр | 24 | 4,16 | 4,0 | 3,0 | 944 200 | 37 500 | 45 000 | 24-26 | |